Фінансовий звіт
філії Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 –
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дитячий садок №10»
за 2017 рік (січень - жовтень)
Надходження | Сума На рік | Витрати | ||
Показники | Передбачувана сума На 10 місяців | Витрати по факту | ||
Із загального фонду бюджету та спецфонду | 4 688 811,00 | Заробітна плата | 2 302 990,00 | 2 267115,00 |
Нарахування на оплату праці | 506 660,00 | 510 974,00 | ||
Обладнання,інвентар | 3 083,33 | 8 550,00 | ||
Продукти харчування | 395 205,83 | 158 200,00 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 12 346,66 | 9 257,82 | ||
Відрядження | 0 | 0 | ||
Комунальні послуги, енергоносії | 468 841,33 | 372451,00 | ||
Теплопостачання | 324 273,00 | 307 232,00 | ||
Водопостачання | 29 179,17 | 9 388,00 | ||
Електроенергія | 115 389,16 | 55 831,00 | ||
Інші поточні видатки | 2 000,00 | 925,00 | ||
Кошти фонду господарчої підтримки закладу за 2016-2017 н.р
Ø Кошти ФГП(батьки) | Ø Витрати |
14687 гривень | 14687 гривень |
Витрати коштів фонду господарчої підтримки закладу | Вартість |
Обслуговування оргтехніки (ремонт комп’ютерів , прінтерів, сканера; оплата Інтернету, придбання роутера) | 1866,50 |
Оформлення приміщень школи (експозиції, стенди, прапори) | 600,15 |
Доставка ялинки і покупка ялинкових прикрас | 350,00 |
Медичні препарати | 263,25 |
Миючі засоби | 1673,50 |
Матеріали для утеплення споруди ( скотч, паролон, захисні екрани) | 300,00 |
Книги в бібліотеку | 106,00 |
Поточний ремонт ( заміна кранів, вимикачів, ремкомплектів для унітазів, поплавків для унітазів, надвірні замки, саморізи, болти, цвяхи, втулки, диски, сверла, кранбукси, прокладки, анкера, клей і фарба для плитки та лінолеуму) | 2788,95 |
Чистка зовнішньої каналізаційної системи | 1760,00 |
Літні ремонтні роботи : • ремонт фасаду (колор, фасадна фарба, щітки, цемент); • фарбування спортивних снарядів і майданчиків; • фарба для медпункту, їдальні, підлоги на цокольному поверсі; • косметичний ремонт 1,2 поверхів (фарба для плінтуса, східців, вікон, панелей). | 4978,65 |
Разом | 14687,00 |
Кошти благодійників
Витрати | Сума | |
ГО «Добре серце» | Одіяла (5 штук) | 1 250,00 |
«Корум -ДМЗ» | Установка камер 4 відеоспостереження | 2341,00 |
«Корум - ДМЗ» | Планова перевірка опору ізоляції, заземлення, петля-фаза нуль | 2000,00. |
«Корум - ДМЗ» | Бланки для меню | 10 000,00 |
ПАТ «»Контакт! | Цемент для установки тренажерів | 1000,00 |
«Корум - ДМЗ» | Пісок, щебінь для установки тренажерів | 3600,00 |
ТОВ «Орхідея», «ВЕСКО» | Пісок для ігрового майданчика | 2000,00 |
КП « Електротранс» | Пільгові квитки для учнів ПІ | 10 000,00 |
ГО«Добре серце», гімназія м. Сквира, ЗШ №6, гімназія «Інтелект», хокейний. клуб «Шахтар», ПАТ« Корум -ДМЗ, «Контакт», церква | Одяг, взуття, рюкзаки, інвентар, торти,солодощі , новорічні дарунки,соки, банани, яблука | 99 005,00 |
ГО «Добре серце» | 22 парти, 50 стільців | 9050,50 |
«Корум-ДМЗ» | Троє воріт | 10 000,00 |
Працівники закладу | Транспортні витрати (привозка парт, тренажерів) | 300,00 |
Батьки | Фарба для спортзалу (підлога, валики, уайт-спіріт) | 2100,00 |
«Корум ДМЗ» | Гойдалка-балансир; двомісна гойдалка для дітей | 27 775,50 |
Батьки | Ялинка | 1 000,00 |
ТОВ «Контакт» | Шпалери для спортивно-музичної зали | 1 500,00 |
«Корум ДМЗ» | Автобуси для екскурсій | 3 500,00 |
ГО «Добре серце» | Оздоровлення дітей | 130 500,00 |
Грант від ЮНІСЕФ) | Мультимедіапроектор | 8 999,00 |
Разом | 325 921,00 |
БЮДЖЕТНІ КОШТИ
12 парт, 12 столів, 24 стільців | 26 300,00 |
Камери відеоспостереження | 3 000,00 |
Каналізаційні люки | 6 680,00 |
Ігрова горка | 24 500,00 |
Оздоровлення дітей контрольних категорій | 147 000,00 |
Заміна 13 вікон на металопластикові | 85 000,00 |
Технічна документація на споруду | 4 500,00 |
Статут | 400,00 |
РАЗОМ | 297 380,00 |
Оздоровлення дітей за кошти бюджету
ПІ учня | Клас | Категорія | Місце оздоровлення |
Нерівний М. | 8 | Сироти | Молодіжний дитячий ОЦ «Артек» (м. Київ) |
Нерівний О. | 4 | Сироти | Молодіжний дитячий ОЦ «Артек» (м. Київ) |
Шевченко А. | 5 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса) |
Нерівний М. | 8 | Сироти | Дитячий ОЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) |
Бігун В. | 5 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса) |
Плеханова В. | 7 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса) |
Тимошенко Є. | 2 | Переселенці | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Коротеєва В. | 7 | Малозабезпечені | Дитячий оздоровчий табір «Автодорожник» (м. Одеса) |
Горбатий Д. | 2 | Пересел./багатодіт | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Білодід К. | 2 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Лєсна А. | 2 | Малозабезпечена | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Горбатий В. | 7 | Переселенці | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Божевільний І | 7 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Кириченко О | 7 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Тимошенко О | 5 | Переселенці | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Медведєв Д. | 4 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Кіценко А. | 4 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |
Бігун В. | 5 | Малозабезпечені | Дитячий ОЦ «Смарагдове місто» (м. Святогірськ) |